過去70年の間にいかに物価が上がり、楽器の値段が上がったか、
1928年のカール・フィッシャー社のカタログと比べたものです。
オーボエに関して
1928年の価格 | 1998年の価格 | 年平均上昇率 | |
ロレー オーボエ | $275.00 | $4,400.00 | 4.0% |
ハンドメイド オーボエ リード | $1.10 | $17.00 | 4.0% |
フランス製リードケース (3本用、皮張り) | $2.25 | $40.00 | 4.2% |
フランス製 オーボエ用ケーン (gouged and shaped) 1ダース | $0.30 | $24.00 | 6.5% |
バスーンに関して
1928年の価格 | 1998年の価格 | 年平均上昇率 | |
ヘッケル バスーン | $275.00 | $28,000.00 | 6.8% |
ヘッケル コントラ バスーン | $475.00 | $36,000.00 | 6.4% |
ヘッケル ボーカル(銀メッキ) | $7.00 | $475.00 | 6.2% |
フランス製バスーンケーン (gouged)1ダース | $1.25 | $20.00 | 4.0% |
楽器本体だけでなく、アクセサリ類もほぼ同様の上昇率でした。
(この間のアメリカでの定期預金金利とほぼ同率だったのは
何か因果関係があるのでしょうか?)
オーボエ奏者に比べてバスーン奏者は高い物価上昇に耐えている???