Vivaldi作品番号対照表

Vivaldi作品番号対照表

Vivaldiのファゴット協奏曲は多数残されていますが、作品番号は、研究者などによって数種類の番号体系で管理されていて、とても解かりにくくなっています。

F Antonio FannaによるRicordi社が採用している出版番号
ちなみに、F. VIIIはファゴット協奏曲を示しています。現在のOpus番号と異なり、作品完成順ではなく、F. Iはヴァイオリン協奏曲、F.IIはヴィオラ協奏曲、といった楽器別の分類です。Vivaldiのファゴット協奏曲第何番、という表現をする場合、この番号を指していることが多い
RV Peter Ryomによる。現在は、RV番号による識別が主流
P Marc Pincherleによる

また、未完成品をカウントするか、未発見曲の有無によって番号が欠落している作品もあります。その他の分類もまとめて、表にすると下記になります。

F RV P T Op 調性 タイトル
F. VIII-1 501 401 12 Op.45-8 B-Dur La notte
F. VIII-2 498 70 28 Op.45-3 a-moll
F. VIII-3 478 71 34 Op.45-4 C-Dur
F. VIII-4 474 69 47 Op.45-1 C-Dur
F. VIII-5 481 d-moll
F. VIII-6 484 137 71 Op.45-2 e-moll
F. VIII-7 497 72 72 Op.45-6 a-moll
F. VIII-8 485 318 109 Op.45-5 F-Dur
F. VIII-9 473 90 118 Op.57-2 C-Dur
F. VIII-10 500 89 119 Op.57-1 a-moll
F. VIII-11 496 381 214 Op.40-2 g-moll
F. VIII-12 499 47 223 Op.40-3 a-moll
F. VIII-13 477 46 224 C-Dur
F. VIII-14 480 432 225 Op.40-4 c-moll
F. VIII-15 487 298 236 Op.40-6 F-Dur
F. VIII-16 469 49 237 Op.40-8 C-Dur
F. VIII-17 472 45 238 Op.40-1 C-Dur
F. VIII-18 467 48 239 Op.40-5 C-Dur
F. VIII-19 488 299 240 Op.40-7 F-Dur
F. VIII-20 489 305 266 Op.40-21 F-Dur
F. VIII-21 475 56 267 Op.40-18 C-Dur
F. VIII-22 486 304 268 Op.40-19 F-Dur
F. VIII-23 495 384 269 Op.40-20 g-moll
F. VIII-24 502 382 270 Op.40-11 B-Dur Gioseppina
F. VIII-25 491 300 271 Op.40-13 F-Dur
F. VIII-26 479 52 272 Op.40-14 C-Dur
F. VIII-27 483 433 273 Op.40-10 Es-Dur
F. VIII-28 466 51 274 Op.40-12 C-Dur
F. VIII-29 492 128 275 Op.40-15 G-Dur
F. VIII-30 493 131 276 Op.40-26 G-Dur
F. VIII-31 476 57 277 Op.40-27 C-Dur
F. VIII-32 490 307 278 Op.40-25 F-Dur
F. VIII-33 470 C-Dur
F. VIII-34 471 50 282 Op.49-9 C-Dur
F. VIII-35 503 387 298 Op.40-23 B-Dur
F. VIII-36 504 386 299 Op.40-22 B-Dur
F. VIII-37 494 130 300 Op.40-24 G-Dur
55 Op.40-17 C-Dur
303 Op.40-16 d-moll

これで、CDを買うとき、楽譜を買うとき、
間違いなく作品を特定できます。

なお、IDRSのページで、Vivaldiの作品の詳細解説があります。

THE BASSOONIST’S GUIDE TO VIVALDI
Thom Zantow
Oconto, Wisconsin 1979